Община | Населено място | № на СИК | Адрес |
БОЖУРИЩЕ | ГР.БОЖУРИЩЕ | 260600006 | СУ "Летец Хр.Топракчиев" - гр.Божурище, ул. "Здравец" №5 |
БОТЕВГРАД | ГР.БОТЕВГРАД | 260700010 | Читалище "Христо Ботев" - централен вход, пл. "Освобождение" № 12 |
ГОДЕЧ | ГР.ГОДЕЧ | 260900004 | СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (База 2), ул. "Асен Златаров" № 8 |
ГОРНА МАЛИНА | С.ГОРНА МАЛИНА | 261000001 | РИТУАЛЕН ДОМ |
ДРАГОМАН | ГР.ДРАГОМАН | 261600002 | Туристически информационен център - ул. "Христо Ботев" № 66 |
ЕЛИН ПЕЛИН | ГР.ЕЛИН ПЕЛИН | 261700001 | НУ "ХРИСТО БОТЕВ", пл. "Независимост" № 3 |
ЕТРОПОЛЕ | ГР.ЕТРОПОЛЕ | 261800008 | ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 г". |
ИХТИМАН | ГР.ИХТИМАН | 262000003 | СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж |
КОПРИВЩИЦА | ГР.КОПРИВЩИЦА | 262400001 | Посетителски център "Богдан", бул. "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" № 77 б |
КОПРИВЩИЦА | ГР.КОПРИВЩИЦА | 262400002 | Ритуална зала на община Копривщица, ул."Любен Каравелов"№16 |
КОПРИВЩИЦА | ГР.КОПРИВЩИЦА | 262400003 | Старото у-ще "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Любен Каравелов" №17 |
КОСТЕНЕЦ | ГР.КОСТЕНЕЦ | 262500003 | Спортен комплекс "Бенковски"-кафе сладкарница, ул. "Свети Георги" № 42 |
КОСТЕНЕЦ | ГР.КОСТЕНЕЦ | 262500006 | ПГ "Георги Сава Раковски"- кабинет по биология, ул."Кирил и Методий"№5 |
КОСТЕНЕЦ | ГР.МОМИН ПРОХОД | 262500011 | НЧ "Гео Милев-1954" - малък салон, ул."Хр.Ботев"№23 |
КОСТЕНЕЦ | С.КОСТЕНЕЦ | 262500014 | ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по музика, ул."Инчовица"№3 |
КОСТИНБРОД | ГР.КОСТИНБРОД | 262600006 | ІІ-ри район, Нов клуб на пенсионера, ул."Георги Сава Раковски"1 |
КОСТИНБРОД | ГР.КОСТИНБРОД | 262600007 | ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, ул."Охрид"№11 |
ПРАВЕЦ | ГР.ПРАВЕЦ | 263400002 | Бивше Сити Юнивърсити-ляво крило, пл."Тодор Живкив" №4 |
САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 263900003 | ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25 |
САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 263900004 | ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1 |
САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 263900011 | ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47 |
САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 263900021 | СОУ "Отец Паисий",ул."Булаир"№2 |
САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 263900026 | ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4 |
САМОКОВ | С.ШИПОЧАНЕ | 263900037 | Комбинирана сграда |
САМОКОВ | С.НОВО СЕЛО | 263900038 | Читалището |
САМОКОВ | С.ЗЛОКУЧЕНЕ | 263900039 | Ритуална зала |
САМОКОВ | С.ГОРНИ ОКОЛ | 263900040 | Кметството |
САМОКОВ | С.ДОЛНИ ОКОЛ | 263900041 | Комбинирана сграда |
САМОКОВ | С.ШИРОКИ ДОЛ | 263900042 | Комбинирана сграда |
САМОКОВ | С.ГУЦАЛ | 263900043 | Кметство |
САМОКОВ | С.ЯРЛОВО | 263900044 | Училището в с. Ярлово |
САМОКОВ | С.КОВАЧЕВЦИ | 263900045 | Читалището в с.Ковачевци |
САМОКОВ | С.ПОПОВЯНЕ | 263900046 | Бивша сграда на РПК |
САМОКОВ | С.АЛИНО | 263900047 | Здравна служба |
САМОКОВ | С.БЕЛЧИН | 263900048 | Кметството на с. Белчин |
САМОКОВ | С.КЛИСУРА | 263900049 | Читалище |
САМОКОВ | С.РАЙОВО | 263900051 | Читалището |
САМОКОВ | С.ПРОДАНОВЦИ | 263900053 | Младежки дом |
САМОКОВ | С.ДОСПЕЙ | 263900054 | Читалището |
САМОКОВ | С.ГОВЕДАРЦИ | 263900055 | Клуб на пенсионера |
САМОКОВ | С.МАДЖАРЕ | 263900057 | Комбинирана сграда |
САМОКОВ | С.МАЛА ЦЪРКВА | 263900058 | Централна сграда, с.Мала Църква |
САМОКОВ | С.БЕЛИ ИСКЪР | 263900059 | Читалището |
САМОКОВ | С.РАДУИЛ | 263900060 | Читалището |
САМОКОВ | С.МАРИЦА | 263900062 | Ритуален дом |
САМОКОВ | с. Драгушинова | 263900063 | Младежки дом |
Сливница | ГР.СЛИВНИЦА | 264500008 | СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, пл."Съединение" № 1, ет.1 |
Сливница | С.АЛДОМИРОВЦИ | 264500012 | КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ |
СВОГЕ | ГР.СВОГЕ | 264300001 | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29 |
СВОГЕ | ГР.СВОГЕ | 264300004 | СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2 |
ЗЛАТИЦА | ГР.ЗЛАТИЦА | 264700002 | ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония"№2 |
АНТОН | С.АНТОН | 265400001 | ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47 |
АНТОН | С.АНТОН | 265400002 | ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500001 | ул."Георги Бенковски" № 24 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500002 | ул. "Цар Освободител" № 72 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500005 | ул. "Златьовица" № 2 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500007 | ул. "Димитър Савов" № 41 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500008 | ул. "Стефан Стамболов" № 99 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500009 | ул. "Димитър Савов" № 41 |
ПИРДОП | ГР.ПИРДОП | 265500010 | ул. "Цар Освободител" № 72 |
МИРКОВО | С.МИРКОВО | 265600002 | ул."Св.Св.Кирил и Методий" |
ЧАВДАР | С.ЧАВДАР | 265700001 | ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5 |
ЧАВДАР | С.ЧАВДАР | 265700002 | ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5 |
ЧЕЛОПЕЧ | С.ЧЕЛОПЕЧ | 265800001 | пл.Освобождение №1, Адм.сграда на ОбА - заседателна зала |
ЧЕЛОПЕЧ | С.ЧЕЛОПЕЧ | 265800002 | ул."Г.Раковски" №16, Спортен комплекс "Хармония" |
ДОЛНА БАНЯ | ГР.ДОЛНА БАНЯ | 265900003 | ЦНСТ "Констанца Ляпчева"- в сградата на ЦОП, ул."Рилско шосе" № 7 |
В събота (06.11.) Линк за обучението в събота и неделя (07.11.) Линк зо обучението в неделя от 12:00 ч. и във вторник (09.11.) Линк за обучението в неделя от 19:00 ч. ще бъде активен линк към Сиела за онлайн обучение на членовете на СИК на територията на Софийска област.
община |
дата/час |
членове от РИК 26 |
Антон |
04.11.2021г.- 15:00 ч. (в Община Пирдоп) |
Е. Клечкова, Т. Геков |
Божурище |
06.11.2021г.- 17:00 ч. |
Д.Димитров, К. Балов, А. Христов |
Ботевград |
04.11.2021г.- 17:00 ч. |
Д. Димитров, С. Сивенова |
Годеч |
06.11.2021г.- 10:00 ч. |
Е.Клечкова, Е. Николова |
Горна Малина |
05.11.2021г.- 9:00 ч. |
Е. Клечкова, С. Сивенова, К. Балов |
Долна Баня |
08.11.2021г.- 12:00 ч. |
Д. Димитров, И. Белитов, Н. Иванов |
Драгоман |
06.11.2021г.- 13:30 ч. |
Е. Клечкова, С. Въжарова |
Елин Пелин |
07.11.2021г.- 11:00 ч. |
Е. Клечкова, С. Сивенова, Е.Николова |
Етрополе |
03.11.2021г.- 12:00 ч. |
Д. Димитров, И. Белитов |
Златица |
04.11.2021г.- 17:30 ч. |
Е. Клечкова, А. Христов |
Ихтиман |
05.11.2021г.- 11:00 ч. |
Д. Димитров, И. Белитов, Я. Кичев |
Копривщица |
09.11.2021г.- 17:00 ч. |
Д. Димитров, И. Белитов, Т. Геков |
Костенец |
07.11.2021г.- 11:00 ч. |
Д. Димитров, Н. Иванов |
Костинброд |
07.11.2021г.- 15:00 ч. |
Д. Димитров, И. Белитов, Т. Атанасов |
Мирково |
04.11.2021г.- 13:00 ч. |
E. Клечкова, П. Георгиев |
Пирдоп |
04.11.2021г.- 15:00 ч. |
Е. Клечкова, Ал. Христов |
Правец |
08.11.2021г.- 14:00 ч. |
Е. Клечкова, Т. Атанасов |
Самоков |
03.11.2021г.- 16:00 ч. |
Е. Клечкова, Я. Кичев |
Своге |
06.11.2021г.- 11:00 ч. |
Д. Димитров , И. Белитов |
Сливница |
06.11.2021г.- 15:30 ч. |
Е. Клечкова, С. Въжарова |
Чавдар |
04.11.2021г.- 17:30 ч. (в Община Златица) |
Е. Клечкова, П. Георгиев |
Челопеч |
04.11.2021г.- 17:30 ч. (в Община Златица) |
Е. Клечкова, Т. Геков |
Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София приема документи на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.
Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.
Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на:
Предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 73-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:
а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа);
б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат
Забележка: Изборните книжа са образци одобрени с решение на ЦИК и не се преправят или изтриват части от тях.
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
относно: Приемане на протокол- Приложение №101-ПВР-м с фабричен № 26210199 на СИК № 263400003 в Община Правец при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.
относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.
относно: Преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, поради възникване на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 ИК.